TABELA DE CLASSIFICAÇÃO GERAL
CHAVE A | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
Schumacher/ Platoville | 07 | 03 | 02 | 00 | 01 | 12 | 02 | 10 |
Ventus Pneus | 04 | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 01 |
Moto Place | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 06 | -05 |
Vox | 00 | 03 | 00 | 03 | 00 | 06 | 12 | -06 |
Auto Elétrica Brasil | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 01 | -01 |
Glass Auto Center | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | 05 |
CHAVE B | P | J | V | D | E | GP | GC | S |
Meville | 03 | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 03 | 01 |
Toyoville | 03 | 02 | 01 | 01 | 00 | 07 | 05 | 02 |
Amorteceville | 06 | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 06 | 04 |
Flabicar | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 05 | -03 |
Florença I | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 04 | 05 | -01 |
Florença II | 00 | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 04 | -03 |
Parabéns pelo blog, com essa ferramenta poderemos acompanhar a competição na integra.
ResponderExcluir